キャンペーン
メーカー | 車名 | 色 | 走行 | 価格 (万円) | 期間限定 価格 | 値下げ 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
ホンダ | PCX125 | ホワイト | 34427 | 26.8 | 23 | -3.8 |
ホンダ | PCX125 | グレー | 24443 | 28.8 | 25 | -3.8 |
ホンダ | VTR250 | ホワイト | 6156 | 43.8 | 41 | -2.8 |
ホンダ | Vツインマグナ | ブラック | 38865 | 45.8 | 43 | -2.8 |
ホンダ | ダックス125 | ブルー | 0 | 44 | 42 | -2 |
ホンダ | モンキー125 | ブルー | 6497 | 40.8 | 38 | -2.8 |
ホンダ | リトルカブ | ミズイロ | 4901 | 18.8 | 16 | -2.8 |
ホンダ | リトルカブ | グリーン | 33845 | 15.8 | 14 | -1.8 |
ホンダ | レブル250ABS | マットグレー | 38257 | 45.8 | 42 | -3.8 |
ヤマハ | ギアパーキングスタンド | ホワイト | 17000 | 25.8 | 22 | -3.8 |
スズキ | GSX-S125ABS | ブラック | 5919 | 28.8 | 27 | -1.8 |
カワサキ | エストレヤ | ブルー | 17101 | 42.8 | 41 | -1.8 |

