Home ≫ 検索該当
写真 | メーカー | 年式 | コメント |
価格 | 車検 | ||
走行 | 排気 | ||
車名 | 色 | タイプ 詳細 |
ホンダ | 2001年 | 4スト★詳細はメール、お電話にてお尋ね下さい。 | |
63.8万円 | 検無し | ||
11961Km | 750cc | ||
8325 シャドウスラッシャー750(アメリカン) |
ブラック | アメリカン |
ホンダ | 4ストFi、社外タンクカバー、マフラー。★詳細はメール、お電話にてお尋ね下さい。 | ||
62.8万円 | |||
3182Km | 250cc | ||
8316 レブル250Sエディション(アメリカン) |
マットブラック | アメリカン |
ホンダ | 4スト。★詳細はメール、お電話にてお尋ね下さい。 | ||
47.8万円 | |||
10570Km | 250cc | ||
8315 Vツインマグナ(アメリカン) |
シルバー | アメリカン |
ホンダ | 4スト、Fi。★詳細はメール、お電話にてお尋ね下さい。 | ||
45.8万円 | |||
38257Km | 250cc | ||
8313 レブル250ABS(アメリカン) |
マットグレー | アメリカン |
ホンダ | 4スト。★詳細はメール、お電話にてお尋ね下さい。 | ||
43.8万円 | |||
走行距離減算車 | 250cc | ||
8312 Vツインマグナ(アメリカン) |
ブラック | アメリカン |
ホンダ | 4スト、Fi、レバー、メーターリム。★詳細はメール、お電話にてお尋ね下さい。 | ||
48.8万円 | |||
24923Km | 250cc | ||
8294 レブル250(アメリカン) |
ブラック | アメリカン |
ホンダ | 4スト、Fi。★詳細はメール、お電話にてお尋ね下さい。 | ||
46万円 | |||
7274Km | 250cc | ||
7960 レブル250(アメリカン) |
コン | アメリカン |
ヤマハ | 2006年 | 4スト、Fi、前後タイヤ新品交換、ETC、エンジンガード、バックレスト付き。★詳細はメール、お電話にてお尋ね下さい。 | |
76.8万円 | R7.5 | ||
20904Km | 400cc | ||
8329 ドラッグスター400クラシック(アメリカン) |
レッド/シルバー | アメリカン |
ヤマハ | 2000年 | 4スト、サドルバッグサポートステー。★詳細はメール、お電話にてお尋ね下さい。 | |
52.8万円 | R7.5 | ||
21840Km | 400cc | ||
8277 ドラッグスター400(アメリカン) |
ホワイト/ブラック | アメリカン |
ヤマハ | 1994年 | 4スト、前タイヤ新品交換、スクリーン、RBOXステー、Rウィンカー他。★詳細はメール、お電話にてお尋ね下さい。 | |
73.8万円 | 検無し | ||
24079Km | 1100cc | ||
8218 XV1100ビラーゴ(アメリカン) |
ホワイト/ブルー | アメリカン |
ヤマハ | 2002年 | 4スト、バックレスト、リアキャリア、サドルバッグサポート。★詳細はメール、お電話にてお尋ね下さい。 | |
66万円 | R7.2 | ||
24400Km | 400cc | ||
8194 ドラッグスター400クラシック(アメリカン) |
ワインレッド | アメリカン |
Copyright © 2014 スエザキサイクル商会 All rights Reserved.